ГОРЫ – ЛЫЖИ – ГРУЗИЯ – индивидуальный тур от 2-х ночей
Размещение на горнолыжном курорте Гудаури, Грузия, бронирование размещения от 2-х ночей + трансферы
стоимость РАЗМЕЩЕНИЯ НА КУРОРТЕ ГУДАУРИ ЗА НОМЕР в НОЧЬ БРУТТО с ЗАВТРАКОМ, USD:
| Размещение на горнолыжном курорте Гудаури | Категория номера | Период действия цены | Dbl
Двухм. |
Twin
Двухм. |
Single
Одном. |
Triple*
Трехм. |
DBL+СH
2вз+1реб |
QUAD
Четырм. |
5 PAX
5-мест. |
6 PAX
6-мест. |
| GoudAura Hotel 4* | deluxe | 28.12.2026-08.01.2027 | 185 | 205 | 170 | 245 | 230 | 375 | 480 | 595 |
| deluxe | 09.01.2027-20.03.2027 | 160 | 185 | 150 | 230 | 215 | 320 | 435 | 515 | |
| deluxe | 21.03.2027-15.04.2027 | 125 | 135 | 110 | 175 | 155 | 285 | 335 | 375 | |
| Hotel Gudauri Inn 4* | стандарт | 30.12.2026-08.01.2027 | 145 | 145 | 130 | 165 | 155 | 285 | — | — |
| стандарт | 09.01.2027-15.03.2027 | 130 | 130 | 115 | 165 | 145 | 260 | — | — | |
| стандарт | 16.03.2027-15.04.2027 | 105 | 105 | 90 | 140 | 130 | 205 | — | — | |
| premium | 30.12.2026-08.01.2027 | 170 | 170 | 145 | 205 | 195 | — | — | — | |
| premium | 09.01.2027-15.03.2027 | 155 | 155 | 130 | 195 | 180 | — | — | — | |
| premium | 16.03.2027-15.04.2027 | 130 | 130 | 105 | 170 | 160 | — | — | — | |
| Tsiga Gudauri 4* www.tsiga.ge |
стандарт | 04.01.2027-14.03.2027 | 220 | 220 | 210 | 365 | 285 | — | — | — |
| стандарт | 15.03.2027-15.04.2027 | 180 | 180 | 170 | 260 | 235 | — | — | — | |
| superior | 04.01.2027-14.03.2027 | 260 | 260 | 245 | 415 | 335 | — | — | — | |
| superior | 15.03.2027-15.04.2027 | 205 | 205 | 195 | 310 | 275 | — | — | — | |
| Monte Hotel 4* | стандарт | 28.12.2026-10.01.2027 | 275 | 275 | 245 | 350 | 325 | 435 | — | — |
| стандарт | 11.01.2027-27.01.2027 | 180 | 180 | 170 | 260 | 235 | 345 | — | — | |
| стандарт | 28.01.2027-12.03.2027 | 225 | 225 | 210 | 310 | 285 | 425 | — | — | |
| стандарт | 13.03.2027-27.03.2027 | 180 | 180 | 170 | 260 | 235 | 345 | — | — | |
| стандарт | 28.03.2027-10.04.2027 | 155 | 155 | 145 | 240 | 215 | 325 | — | — | |
| superior | 28.12.2026-10.01.2027 | 295 | 295 | 285 | 370 | 345 | 515 | — | — | |
| superior | 11.01.2027-27.01.2027 | 200 | 200 | 195 | 280 | 255 | 410 | — | — | |
| superior | 28.01.2027-12.03.2027 | 255 | 255 | 245 | 335 | 305 | 485 | — | — | |
| superior | 13.03.2027-27.03.2027 | 200 | 200 | 195 | 280 | 255 | 410 | — | — | |
| superior | 28.03.2027-10.04.2027 | 180 | 180 | 175 | 260 | 235 | 385 | — | — | |
| deluxe | 28.12.2026-10.01.2027 | 315 | 315 | 310 | — | 365 | 515 | — | — | |
| deluxe | 11.01.2027-27.01.2027 | 225 | 225 | 220 | — | 275 | 405 | — | — | |
| deluxe | 28.01.2027-12.03.2027 | 275 | 275 | 270 | — | 330 | 485 | — | — | |
| deluxe | 13.03.2027-27.03.2027 | 225 | 225 | 220 | — | 275 | 405 | — | — | |
| deluxe | 28.03.2027-10.04.2027 | 200 | 200 | 195 | — | 255 | 390 | — | — | |
| Quadrum Gudauri 4* | стандарт | 04.01.2027-10.04.2027 | 170 | 170 | 155 | 220 | 195 | 285 | — | — |
| superior | 04.01.2027-10.04.2027 | 200 | 200 | 195 | 260 | 235 | — | — | — | |
| Best Western Gudauri 4* | стандарт | 28.12.2026-05.01.2027 | 185 | 185 | 155 | 275 | 245 | — | — | — |
| стандарт | 06.01.2027-10.04.2027 | 155 | 155 | 145 | 195 | 180 | 315 | — | — | |
| superior | 28.12.2026-05.01.2027 | 215 | 215 | 180 | 300 | 275 | — | — | — | |
| superior | 06.01.2027-10.04.2027 | 175 | 175 | 155 | 215 | 200 | — | — | — | |
| Gudauri Lodge 5* | стандарт | 09.01.2027-28.02.2027 | 460 | 460 | 440 | 520 | 495 | — | — | — |
| стандарт | 01.03.2027-15.04.2027 | 400 | 400 | 370 | 460 | 435 | — | — | — |
* при трехместном размещении гостиницы/турбазы предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
| В СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА ВКЛЮЧЕНО – БРУТТО, USD: | ||||||
| — размещение с завтраками в отелях на горнолыжном курорте Гудаури, Грузия с выбором от 2 до 10 ночей | ||||||
| — индивидуальный трансфер с выбором транспортного средства | Авто: 1-3 PAX | Минивэн: 1-6 PAX | Микроавтобус: 1-16 PAX | |||
| аэропорт Тбилиси – отель в Гудаури или обратно | 170 | 260 | 415 | |||
| город Тбилиси – отель в Гудаури или обратно | 195 | 285 | 455 | |||
| аэропорт/город Владикавказ – отель в Гудаури или обратно | 170 | 260 | 415 | |||
| ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ||||||
| — медицинская страховка «Активный отдых» — наличие обезвтельно | ||||||
| — оплата подъемников в горах на курорте Гудаури, безлимитный ски-пасс в день (на месте) | от 80 лари | |||||
| — аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения в день (на месте) | от 120 лари | |||||
| РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО – БРУТТО, USD: | ||||||
| Индивидуальная экскурсия из Гудаури | Авто: 1-3 PAX | Минивэн: 1-6 PAX | Микроавтобус: 1-16 PAX | |||
| Гудаури – монастырь Джвари – Мцхета – Тбилиси сити-тур – Гудаури (9 часов, 265 км.) | 325 | 390 | 650 | |||
| Тбилиси – Тбилиси сити-тур — монастырь Джвари – Мцхета – Гудаури (8 часов, 145 км.) | 260 | 325 | 520 | |||
стоимость РАЗМЕЩЕНИЯ НА КУРОРТЕ ГУДАУРИ ЗА НОМЕР в НОЧЬ БРУТТО с ЗАВТРАКОМ, РУБЛИ:
| Размещение на горнолыжном курорте Гудаури | Категория номера | Период действия цены | Dbl
Двухм. |
Twin
Двухм. |
Single
Одном. |
Triple*
Трехм. |
DBL+СH
2вз+1реб |
QUAD
Четырм. |
5 PAX
5-мест. |
6 PAX
6-мест. |
| GoudAura Hotel 4* | deluxe | 28.12.2026-08.01.2027 | 18500 | 20500 | 17000 | 24500 | 23000 | 37500 | 48000 | 59500 |
| deluxe | 09.01.2027-20.03.2027 | 16000 | 18500 | 15000 | 23000 | 21500 | 32000 | 43500 | 51500 | |
| deluxe | 21.03.2027-15.04.2027 | 12500 | 13500 | 11000 | 17500 | 15500 | 28500 | 33500 | 37500 | |
| Hotel Gudauri Inn 4* | стандарт | 30.12.2026-08.01.2027 | 14500 | 14500 | 13000 | 16500 | 15500 | 28500 | — | — |
| стандарт | 09.01.2027-15.03.2027 | 13000 | 13000 | 11500 | 16500 | 14500 | 26000 | — | — | |
| стандарт | 16.03.2027-15.04.2027 | 10500 | 10500 | 9000 | 14000 | 13000 | 20500 | — | — | |
| premium | 30.12.2026-08.01.2027 | 17000 | 17000 | 14500 | 20500 | 19500 | — | — | — | |
| premium | 09.01.2027-15.03.2027 | 15500 | 15500 | 13000 | 19500 | 18000 | — | — | — | |
| premium | 16.03.2027-15.04.2027 | 13000 | 13000 | 10500 | 17000 | 16000 | — | — | — | |
| Tsiga Gudauri 4* www.tsiga.ge |
стандарт | 04.01.2027-14.03.2027 | 22000 | 22000 | 21000 | 36500 | 28500 | — | — | — |
| стандарт | 15.03.2027-15.04.2027 | 18000 | 18000 | 17000 | 26000 | 23500 | — | — | — | |
| superior | 04.01.2027-14.03.2027 | 26000 | 26000 | 24500 | 41500 | 33500 | — | — | — | |
| superior | 15.03.2027-15.04.2027 | 20500 | 20500 | 19500 | 31000 | 27500 | — | — | — | |
| Monte Hotel 4* | стандарт | 28.12.2026-10.01.2027 | 27500 | 27500 | 24500 | 35000 | 32500 | 43500 | — | — |
| стандарт | 11.01.2027-27.01.2027 | 18000 | 18000 | 17000 | 26000 | 23500 | 34500 | — | — | |
| стандарт | 28.01.2027-12.03.2027 | 22500 | 22500 | 21000 | 31000 | 28500 | 42500 | — | — | |
| стандарт | 13.03.2027-27.03.2027 | 18000 | 18000 | 17000 | 26000 | 23500 | 34500 | — | — | |
| стандарт | 28.03.2027-10.04.2027 | 15500 | 15500 | 14500 | 24000 | 21500 | 32500 | — | — | |
| superior | 28.12.2026-10.01.2027 | 29500 | 29500 | 28500 | 37000 | 34500 | 51500 | — | — | |
| superior | 11.01.2027-27.01.2027 | 20000 | 20000 | 19500 | 28000 | 25500 | 41000 | — | — | |
| superior | 28.01.2027-12.03.2027 | 25500 | 25500 | 24500 | 33500 | 30500 | 48500 | — | — | |
| superior | 13.03.2027-27.03.2027 | 20000 | 20000 | 19500 | 28000 | 25500 | 41000 | — | — | |
| superior | 28.03.2027-10.04.2027 | 18000 | 18000 | 17500 | 26000 | 23500 | 38500 | — | — | |
| deluxe | 28.12.2026-10.01.2027 | 31500 | 31500 | 31000 | — | 36500 | 51500 | — | — | |
| deluxe | 11.01.2027-27.01.2027 | 22500 | 22500 | 22000 | — | 27500 | 40500 | — | — | |
| deluxe | 28.01.2027-12.03.2027 | 27500 | 27500 | 27000 | — | 33000 | 48500 | — | — | |
| deluxe | 13.03.2027-27.03.2027 | 22500 | 22500 | 22000 | — | 27500 | 40500 | — | — | |
| deluxe | 28.03.2027-10.04.2027 | 20000 | 20000 | 19500 | — | 25500 | 39000 | — | — | |
| Quadrum Gudauri 4* | стандарт | 04.01.2027-10.04.2027 | 17000 | 17000 | 15500 | 22000 | 19500 | 28500 | — | — |
| superior | 04.01.2027-10.04.2027 | 20000 | 20000 | 19500 | 26000 | 23500 | — | — | — | |
| Best Western Gudauri 4* | стандарт | 28.12.2026-05.01.2027 | 18500 | 18500 | 15500 | 27500 | 24500 | — | — | — |
| стандарт | 06.01.2027-10.04.2027 | 15500 | 15500 | 14500 | 19500 | 18000 | 31500 | — | — | |
| superior | 28.12.2026-05.01.2027 | 21500 | 21500 | 18000 | 30000 | 27500 | — | — | — | |
| superior | 06.01.2027-10.04.2027 | 17500 | 17500 | 15500 | 21500 | 20000 | — | — | — | |
| Gudauri Lodge 5* | стандарт | 09.01.2027-28.02.2027 | 46000 | 46000 | 44000 | 52000 | 49500 | — | — | — |
| стандарт | 01.03.2027-15.04.2027 | 40000 | 40000 | 37000 | 46000 | 43500 | — | — | — |
* при трехместном размещении гостиницы/турбазы предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
| В СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА ВКЛЮЧЕНО – БРУТТО, РУБЛИ: | ||||||
| — размещение с завтраками в отелях на горнолыжном курорте Гудаури, Грузия с выбором от 2 до 10 ночей | ||||||
| — индивидуальный трансфер с выбором транспортного средства | Авто: 1-3 PAX | Минивэн: 1-6 PAX | Микроавтобус: 1-16 PAX | |||
| аэропорт Тбилиси – отель в Гудаури или обратно | 17000 | 26000 | 41500 | |||
| город Тбилиси – отель в Гудаури или обратно | 19500 | 28500 | 45500 | |||
| аэропорт/город Владикавказ – отель в Гудаури или обратно | 17000 | 26000 | 41500 | |||
| ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ||||||
| — медицинская страховка «Активный отдых» — наличие обезвтельно | ||||||
| — оплата подъемников в горах на курорте Гудаури, безлимитный ски-пасс в день (на месте) | от 80 лари | |||||
| — аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения в день (на месте) | от 120 лари | |||||
| РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО – БРУТТО, USD: | ||||||
| Индивидуальная экскурсия из Гудаури | Авто: 1-3 PAX | Минивэн: 1-6 PAX | Микроавтобус: 1-16 PAX | |||
| Гудаури – монастырь Джвари – Мцхета – Тбилиси сити-тур – Гудаури (9 часов, 265 км.) | 32500 | 39000 | 65000 | |||
| Тбилиси – Тбилиси сити-тур — монастырь Джвари – Мцхета – Гудаури (8 часов, 145 км.) | 26000 | 32500 | 52000 | |||
Галлерея
